Цены Трансфера из Анталии
Здесь наши актуальные цены на персональные трансферы из аэропорта Анталии и аэропорта Газипаса в самые популярные туристические направления Сиде, Белеке, Ларе, Кемере, Авсалларе, Алании и Каргыджаке, некоторые направления Вы найдёте ниже в нашем прайс-листе. Цены указаны для маршрута на транспортное средство с указанным максимальным количеством пассажиров. Закажите сейчас онлайн и оплатите позже водителю трансфера долларами США, евро или турецкими лирами. Через 30 минут Вы получите свои документы для трансфера на электронную почту.
Встреча в аэропорту Анталии
Наш водитель встретит Вас с именной табличкой и табличкой Euron Transfer на выходе терминала. На Ваши вопросы ответит наш Сервис поддержки клиентов по следующему телефону +90 850 4664015 // +90 534 4410807 (понедельник-воскресенье 8:00-22:00). Стоимость проезда указана в евро, но вы также можете оплатить проезд в долларах или турецких лирах.
аэропорт Антальи AYT
| человек | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-12 |
|---|---|---|---|---|
| Белек отели | 35 евро | 38 евро | 44 евро | 59 евро |
| Bogazkent | 44 евро | 48 евро | 52 евро | 65 евро |
| Kundu | 28 евро | 32 евро | 39 евро | 58 евро |
| Antalya City | 28 евро | 32 евро | 39 евро | 58 евро |
| Aланья отели | 74 евро | 78 евро | 84 евро | 95 евро |
| Сиде отели | 55 евро | 59 евро | 68 евро | 90 евро |
| Лара отели | 25 евро | 28 евро | 38 евро | 58 евро |
| Окуркалар отели | 66 евро | 70 евро | 76 евро | 93 евро |
| Авсаллар отели | 68 евро | 73 евро | 78 евро | 95 евро |
| Конаклы отели | 69 евро | 74 евро | 79 евро | 95 евро |
| Махмутлар | 76 евро | 79 евро | 85 евро | 110 евро |
| Кемер Текирова | 63 евро | 66 евро | 72 евро | 82 евро |
| Кемер Камюва | 60 евро | 64евро | 69 евро | 79 евро |
| Кемер Гёйнюк | 50 евро | 54 евро | 59 евро | 69 евро |
| Finike | 120 евро | 124 евро | 132 евро | 142 евро |
| Kas отели | 185 евро | 195 евро | 220 евро | 255 евро |
| Даламан | 205 евро | 215 евро | 235 евро | 290 евро |
| Фетхие | 195 евро | 219 евро | 239 евро | 295 евро |
| Ölüdeniz | 200 евро | 223 евро | 244 евро | 300 евро |
| Cirali | 90 евро | 94 евро | 105 евро | 125 евро |
| Kumluca | 120 евро | 127 евро | 135 евро | 155 евро |
| Adrasan | 110 евро | 115 евро | 125 евро | 140 евро |
аэропорт gazipasa GZP
| человек | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-12 |
|---|---|---|---|---|
| Aланья | 41 евро | 43 евро | 46 евро | 69 евро |
| Махмутлар | 39 евро | 41 евро | 44 евро | 69 евро |
| Каргыджак | 39 евро | 41 евро | 44 евро | 69 евро |
| Конаклы | 59 евро | 63 евро | 67 евро | 89 евро |
| Авсаллар | 70 евро | 74 евро | 78 евро | 89 евро |
| Окуркалар | 79 евро | 83 евро | 87 евро | 103 евро |
| Сиде отели | 89 евро | 93 евро | 97 евро | 118 евро |
| Белек отели | 99 евро | 107 евро | 116 евро | 135 евро |
| Bogazkent | 99 евро | 103 евро | 107 евро | 128 евро |
| Antalya Airport | 104 евро | 108 евро | 112 евро | 143 евро |
| Lara-Kundu | 123 евро | 128 евро | 140 евро | 156 евро |
| Antalya City | 127 евро | 132 евро | 144 евро | 159 евро |
| Коньяалты | 135 евро | 140 евро | 152 евро | 165 евро |

